← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i NMPZ
| # | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 2. | 3 | 2 | 66.675 | |
| 2 | 78 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 4. | 3 | 0 | 58.424 | |
| 3 | 65 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 12. | 3 | 0 | 55.394 | |
| 4 | 65 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 18.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 1. | 3 | 1 | 55.187 | |
| 5 | 64 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 6. | 3 | 0 | 54.326 | |
| 6 | 61 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 8. | 3 | 0 | 54.162 | |
| 7 | 55 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 17.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 7. | 3 | 0 | 51.512 | |
| 8 | 55 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 19. | 3 | 0 | 51.301 | |
| 9 | 55 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 16.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 11. | 3 | 0 | 50.818 | |
| 10 | 55 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 22.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 3. | 3 | 0 | 49.150 | |
| 11 | 54 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 18.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 5. | 3 | 0 | 51.860 | |
| 12 | 54 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 14.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 14. | 3 | 0 | 51.066 | |
| 13 | 52 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 14.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 15. | 3 | 0 | 49.958 | |
| 14 | 52 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 19.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 10. | 3 | 0 | 49.547 | |
| 15 | 48 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 17.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 13. | 3 | 0 | 48.936 | |
| 16 | 45 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 18. | 3 | 0 | 47.704 | |
| 17 | 43 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 16.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 19.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 9. | 3 | 0 | 46.499 | |
| 18 | 40 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 20.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 17. | 3 | 0 | 46.619 | |
| 19 | 39 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 20.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 16. | 3 | 0 | 44.339 | |
| 20 | 29 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 24.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 22. | 3 | 0 | 38.705 | |
| 21 | 29 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 15.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 22.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 21. | 3 | 0 | 38.317 | |
| 22 | 24 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 24.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 15.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 24. | 3 | 0 | 36.262 | |
| 23 | 18 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 23.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 21.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 25. | 3 | 0 | 34.144 | |
| 24 | 18 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 26.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 23.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 20. | 3 | 0 | 30.441 | |
| 25 | 14 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 25.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 25.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 23. | 3 | 0 | 29.583 | |
| 26 | 14 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 21.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 26.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 26. | 3 | 0 | 28.612 | |
| 27 | 0 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | Runde 8 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet | 0 | 0 | 0 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Rauff
- Jesper
- Eztigar
- BossLiteyear
- Eating_Horses
- Øvrige spillere
