← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling
| # | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | Runde 1 · A Moving World: 6.; Runde 2 · A Moving World: 1.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 9.; Runde 4 · A Competitive World: 1.; Runde 5 · A Competitive World: 1.; Runde 6 · A Competitive World: 1.; Runde 7 · EchoLocations: 3.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 2. | 10 | 6 | 222.354 | 8 | |
| 2 | 222 | Runde 1 · A Moving World: 11.; Runde 2 · A Moving World: 2.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 4.; Runde 4 · A Competitive World: 2.; Runde 5 · A Competitive World: 4.; Runde 6 · A Competitive World: 9.; Runde 7 · EchoLocations: 1.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 19.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 10. | 10 | 1 | 198.295 | 10 | |
| 3 | 213 | Runde 1 · A Moving World: 1.; Runde 2 · A Moving World: 5.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 12.; Runde 4 · A Competitive World: 3.; Runde 5 · A Competitive World: 18.; Runde 6 · A Competitive World: 4.; Runde 7 · EchoLocations: 11.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 6. | 10 | 1 | 193.281 | 3 | |
| 4 | 210 | Runde 1 · A Moving World: 18.; Runde 2 · A Moving World: 17.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 18.; Runde 4 · A Competitive World: 5.; Runde 5 · A Competitive World: 3.; Runde 6 · A Competitive World: 3.; Runde 7 · EchoLocations: 7.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 4. | 10 | 0 | 191.244 | 0 | |
| 5 | 206 | Runde 1 · A Moving World: 3.; Runde 2 · A Moving World: 10.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 13.; Runde 4 · A Competitive World: 20.; Runde 5 · A Competitive World: 9.; Runde 6 · A Competitive World: 5.; Runde 7 · EchoLocations: 2.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 18.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 1. | 10 | 1 | 193.276 | 4 | |
| 6 | 196 | Runde 1 · A Moving World: 5.; Runde 2 · A Moving World: 4.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 10.; Runde 4 · A Competitive World: 10.; Runde 5 · A Competitive World: 5.; Runde 6 · A Competitive World: 20.; Runde 7 · EchoLocations: 8.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 17.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 7. | 10 | 0 | 187.881 | 4 | |
| 7 | 194 | Runde 1 · A Moving World: 7.; Runde 2 · A Moving World: 9.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 24.; Runde 4 · A Competitive World: 4.; Runde 5 · A Competitive World: 6.; Runde 6 · A Competitive World: 7.; Runde 7 · EchoLocations: 6.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 14.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 14. | 10 | 0 | 178.795 | 1 | |
| 8 | 190 | Runde 1 · A Moving World: 13.; Runde 2 · A Moving World: 6.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 5.; Runde 4 · A Competitive World: 7.; Runde 5 · A Competitive World: 19.; Runde 6 · A Competitive World: 8.; Runde 7 · EchoLocations: 9.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 18.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 5. | 10 | 0 | 186.117 | 8 | |
| 9 | 188 | Runde 1 · A Moving World: 4.; Runde 2 · A Moving World: 12.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 2.; Runde 4 · A Competitive World: 12.; Runde 5 · A Competitive World: 14.; Runde 6 · A Competitive World: 2.; Runde 7 · EchoLocations: 12.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 16.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 19.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 9. | 10 | 0 | 187.498 | 4 | |
| 10 | 185 | Runde 1 · A Moving World: 17.; Runde 2 · A Moving World: 3.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 7.; Runde 4 · A Competitive World: 13.; Runde 5 · A Competitive World: 12.; Runde 6 · A Competitive World: 17.; Runde 7 · EchoLocations: 10.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 8. | 10 | 0 | 185.295 | 3 | |
| 11 | 178 | Runde 1 · A Moving World: 9.; Runde 2 · A Moving World: 16.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 16.; Runde 4 · A Competitive World: 17.; Runde 5 · A Competitive World: 16.; Runde 6 · A Competitive World: 12.; Runde 7 · EchoLocations: 4.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 12. | 10 | 0 | 183.105 | 8 | |
| 12 | 176 | Runde 1 · A Moving World: 2.; Runde 2 · A Moving World: 13.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 15.; Runde 4 · A Competitive World: 9.; Runde 5 · A Competitive World: 10.; Runde 6 · A Competitive World: 13.; Runde 7 · EchoLocations: 5.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 20.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 17. | 10 | 0 | 179.152 | 1 | |
| 13 | 160 | Runde 1 · A Moving World: 22.; Runde 2 · A Moving World: 11.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 6.; Runde 4 · A Competitive World: 14.; Runde 5 · A Competitive World: 11.; Runde 6 · A Competitive World: 21.; Runde 7 · EchoLocations: 13.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 19. | 10 | 0 | 174.144 | 0 | |
| 14 | 157 | Runde 1 · A Moving World: 8.; Runde 2 · A Moving World: 20.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 20.; Runde 4 · A Competitive World: 16.; Runde 5 · A Competitive World: 7.; Runde 6 · A Competitive World: 6.; Runde 7 · EchoLocations: 21.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 14.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 15. | 10 | 0 | 171.374 | 0 | |
| 15 | 153 | Runde 1 · A Moving World: 15.; Runde 2 · A Moving World: 21.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 17.; Runde 4 · A Competitive World: 8.; Runde 5 · A Competitive World: 13.; Runde 6 · A Competitive World: 10.; Runde 7 · EchoLocations: 14.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 17.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 13. | 10 | 0 | 171.515 | 1 | |
| 16 | 148 | Runde 1 · A Moving World: 10.; Runde 2 · A Moving World: 23.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 11.; Runde 4 · A Competitive World: 6.; Runde 5 · A Competitive World: 2.; Runde 6 · A Competitive World: 19.; Runde 7 · EchoLocations: 23.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 20.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 16. | 10 | 0 | 166.802 | 0 | |
| 17 | 147 | Runde 1 · A Moving World: 21.; Runde 2 · A Moving World: 8.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 21.; Runde 4 · A Competitive World: 15.; Runde 5 · A Competitive World: 8.; Runde 6 · A Competitive World: 23.; Runde 7 · EchoLocations: 15.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 22.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 3. | 10 | 0 | 164.687 | 0 | |
| 18 | 141 | Runde 1 · A Moving World: 12.; Runde 2 · A Moving World: 27.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 14.; Runde 4 · A Competitive World: 18.; Runde 5 · A Competitive World: 15.; Runde 6 · A Competitive World: 15.; Runde 7 · EchoLocations: 16.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 16.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 11. | 10 | 0 | 165.044 | 2 | |
| 19 | 121 | Runde 1 · A Moving World: 20.; Runde 2 · A Moving World: 7.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 1.; Runde 4 · A Competitive World: 11.; Runde 5 · A Competitive World: 20.; Runde 6 · A Competitive World: 22.; Runde 7 · EchoLocations: 19.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 26.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 23.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 20. | 10 | 1 | 154.488 | 5 | |
| 20 | 96 | Runde 1 · A Moving World: 16.; Runde 2 · A Moving World: 26.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 8.; Runde 4 · A Competitive World: 22.; Runde 5 · A Competitive World: 23.; Runde 6 · A Competitive World: 16.; Runde 7 · EchoLocations: 20.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 24.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 15.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 24. | 10 | 0 | 141.693 | 0 | |
| 21 | 95 | Runde 1 · A Moving World: 23.; Runde 2 · A Moving World: 22.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 26.; Runde 4 · A Competitive World: 21.; Runde 5 · A Competitive World: 17.; Runde 6 · A Competitive World: 18.; Runde 7 · EchoLocations: 26.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 18. | 10 | 0 | 137.315 | 0 | |
| 22 | 92 | Runde 1 · A Moving World: 19.; Runde 2 · A Moving World: 19.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 19.; Runde 4 · A Competitive World: 25.; Runde 5 · A Competitive World: 22.; Runde 6 · A Competitive World: 14.; Runde 7 · EchoLocations: 22.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 15.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 22.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 21. | 10 | 0 | 139.416 | 0 | |
| 23 | 87 | Runde 1 · A Moving World: 25.; Runde 2 · A Moving World: 15.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 22.; Runde 4 · A Competitive World: 26.; Runde 5 · A Competitive World: 21.; Runde 6 · A Competitive World: 11.; Runde 7 · EchoLocations: 25.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 24.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 22. | 10 | 0 | 129.631 | 0 | |
| 24 | 81 | Runde 1 · A Moving World: 26.; Runde 2 · A Moving World: 24.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 3.; Runde 4 · A Competitive World: 19.; Runde 5 · A Competitive World: 26.; Runde 6 · A Competitive World: 24.; Runde 7 · EchoLocations: 18.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 23.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 21.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 25. | 10 | 0 | 132.630 | 0 | |
| 25 | 63 | Runde 1 · A Moving World: 14.; Runde 2 · A Moving World: 25.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 23.; Runde 4 · A Competitive World: 24.; Runde 5 · A Competitive World: 25.; Runde 6 · A Competitive World: 26.; Runde 7 · EchoLocations: 17.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 25.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 25.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 23. | 10 | 0 | 119.476 | 0 | |
| 26 | 51 | Runde 1 · A Moving World: 27.; Runde 2 · A Moving World: 18.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 25.; Runde 4 · A Competitive World: 23.; Runde 5 · A Competitive World: 24.; Runde 6 · A Competitive World: 25.; Runde 7 · EchoLocations: 24.; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: 21.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 26.; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 26. | 10 | 0 | 103.713 | 2 | |
| 27 | 20 | Runde 1 · A Moving World: 24.; Runde 2 · A Moving World: 14.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: ikke spillet; Runde 4 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 5 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 6 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 7 · EchoLocations: ikke spillet; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet | 2 | 0 | 31.547 | 0 | |
| 28 | 0 | Runde 1 · A Moving World: ikke spillet; Runde 2 · A Moving World: ikke spillet; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: ikke spillet; Runde 4 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 5 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 6 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 7 · EchoLocations: ikke spillet; Runde 8 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 10 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spilletForsvarende mester (vandt Sæson 16)
Bedst i hver spiltype
Kun kortene i hver spiltype tæller- Move3 kortSe stillingen →
- No Move4 kortSe stillingen →
- NMPZ3 kortSe stillingen →
Pointjagten
- Rauff
- Magnus
- Eating_Horses
- Jesper
- BossLiteyear
- Øvrige spillere
Seneste kort
Alle kort →- NMPZRunde 10An Arbitrary Rural WorldVinder:
26 har spillet
BossLiteyear20.980 - NMPZRunde 9An Arbitrary Rural WorldVinder:
26 har spillet
Rauff22.277 - NMPZRunde 8An Arbitrary Rural WorldVinder:
26 har spillet
Rauff23.429 - No MoveRunde 7EchoLocationsVinder:
26 har spillet
Magnus24.689 - No MoveRunde 6A Competitive WorldVinder:
26 har spillet
Rauff21.698 - No MoveRunde 5A Competitive WorldVinder:
26 har spillet
Rauff21.267 - No MoveRunde 4A Competitive WorldVinder:
26 har spillet
Rauff22.924 - MoveRunde 3IntersectionGuessr - AustraliaVinder:
26 har spillet
DavinFIGJAM24.869