← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i Move
| # | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Runde 1 · A Moving World: 6.; Runde 2 · A Moving World: 1.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 9. | 3 | 1 | 65.665 | 5 | |
| 2 | 70 | Runde 1 · A Moving World: 11.; Runde 2 · A Moving World: 2.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 4. | 3 | 0 | 64.945 | 7 | |
| 3 | 69 | Runde 1 · A Moving World: 4.; Runde 2 · A Moving World: 12.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 2. | 3 | 0 | 64.806 | 2 | |
| 4 | 69 | Runde 1 · A Moving World: 1.; Runde 2 · A Moving World: 5.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 12. | 3 | 1 | 63.058 | 3 | |
| 5 | 68 | Runde 1 · A Moving World: 5.; Runde 2 · A Moving World: 4.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 10. | 3 | 0 | 64.094 | 2 | |
| 6 | 63 | Runde 1 · A Moving World: 13.; Runde 2 · A Moving World: 6.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 5. | 3 | 0 | 61.262 | 6 | |
| 7 | 61 | Runde 1 · A Moving World: 3.; Runde 2 · A Moving World: 10.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 13. | 3 | 0 | 59.650 | 2 | |
| 8 | 60 | Runde 1 · A Moving World: 17.; Runde 2 · A Moving World: 3.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 7. | 3 | 0 | 60.761 | 3 | |
| 9 | 59 | Runde 1 · A Moving World: 20.; Runde 2 · A Moving World: 7.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 1. | 3 | 1 | 59.978 | 4 | |
| 10 | 57 | Runde 1 · A Moving World: 2.; Runde 2 · A Moving World: 13.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 15. | 3 | 0 | 59.019 | 1 | |
| 11 | 48 | Runde 1 · A Moving World: 22.; Runde 2 · A Moving World: 11.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 6. | 3 | 0 | 54.427 | 0 | |
| 12 | 47 | Runde 1 · A Moving World: 7.; Runde 2 · A Moving World: 9.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 24. | 3 | 0 | 48.252 | 0 | |
| 13 | 46 | Runde 1 · A Moving World: 9.; Runde 2 · A Moving World: 16.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 16. | 3 | 0 | 56.746 | 5 | |
| 14 | 43 | Runde 1 · A Moving World: 10.; Runde 2 · A Moving World: 23.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 11. | 3 | 0 | 52.755 | 0 | |
| 15 | 39 | Runde 1 · A Moving World: 8.; Runde 2 · A Moving World: 20.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 20. | 3 | 0 | 49.994 | 0 | |
| 16 | 37 | Runde 1 · A Moving World: 16.; Runde 2 · A Moving World: 26.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 8. | 3 | 0 | 48.254 | 0 | |
| 17 | 37 | Runde 1 · A Moving World: 21.; Runde 2 · A Moving World: 8.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 21. | 3 | 0 | 47.230 | 0 | |
| 18 | 34 | Runde 1 · A Moving World: 18.; Runde 2 · A Moving World: 17.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 18. | 3 | 0 | 50.256 | 0 | |
| 19 | 34 | Runde 1 · A Moving World: 15.; Runde 2 · A Moving World: 21.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 17. | 3 | 0 | 49.823 | 1 | |
| 20 | 34 | Runde 1 · A Moving World: 26.; Runde 2 · A Moving World: 24.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 3. | 3 | 0 | 46.345 | 0 | |
| 21 | 34 | Runde 1 · A Moving World: 12.; Runde 2 · A Moving World: 27.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 14. | 3 | 0 | 45.093 | 1 | |
| 22 | 30 | Runde 1 · A Moving World: 19.; Runde 2 · A Moving World: 19.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 19. | 3 | 0 | 47.606 | 0 | |
| 23 | 25 | Runde 1 · A Moving World: 14.; Runde 2 · A Moving World: 25.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 23. | 3 | 0 | 40.139 | 0 | |
| 24 | 25 | Runde 1 · A Moving World: 25.; Runde 2 · A Moving World: 15.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 22. | 3 | 0 | 38.648 | 0 | |
| 25 | 20 | Runde 1 · A Moving World: 24.; Runde 2 · A Moving World: 14.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: ikke spillet | 2 | 0 | 31.547 | 0 | |
| 26 | 17 | Runde 1 · A Moving World: 27.; Runde 2 · A Moving World: 18.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 25. | 3 | 0 | 27.774 | 1 | |
| 27 | 16 | Runde 1 · A Moving World: 23.; Runde 2 · A Moving World: 22.; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: 26. | 3 | 0 | 32.661 | 0 | |
| 28 | 0 | Runde 1 · A Moving World: ikke spillet; Runde 2 · A Moving World: ikke spillet; Runde 3 · IntersectionGuessr - Australia: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Rauff
- Magnus
- SeBerg
- Eating_Horses
- Boldd
- Øvrige spillere


