← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Hele sæsonen
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Point |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 644 | |
| 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 628 | |
| 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 551 | |
| 10 | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 | 4 | 6 | 14 | 7 | 8 | 5 | 11 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 515 | |
| 4 | 9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | – | – | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 504 | |
| 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 8 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 487 | |
| 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 485 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 331 | |
| 13 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 327 | |
| 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 12 | 6 | 3 | 12 | 13 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 4 | 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | – | 7 | 7 | 4 | 7 | 323 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 12 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 234 | |
| 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 11 | 3 | 4 | 8 | 4 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 164 | |
| 11 | 14 | 12 | 1 | 7 | 10 | 10 | 11 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 | |
| 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 9 | 12 | 9 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | |
| 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet