← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Hele sæsonen
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Point |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 335 | |
| 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 300 | |
| 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 281 | |
| 3 | 9 | 6 | 4 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 266 | |
| 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 1 | 13 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 257 | |
| 12 | 11 | 9 | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 13 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 237 | |
| 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 11 | 5 | 3 | 11 | 1 | 10 | 14 | 10 | 8 | 16 | 13 | 5 | 5 | 10 | 12 | 215 | |
| 4 | 13 | 1 | 3 | 7 | 9 | 14 | 12 | 8 | 7 | 14 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | 9 | 7 | 11 | 214 | |
| 13 | 6 | 7 | 12 | 14 | 5 | 3 | 11 | 10 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 5 | 11 | 6 | 10 | 12 | 9 | 199 | |
| 6 | 10 | 8 | 11 | 4 | 12 | 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 15 | 10 | 8 | 6 | 12 | 11 | 8 | 15 | 188 | |
| 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 6 | 188 | |
| 9 | 14 | 15 | 9 | 6 | 14 | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 8 | 12 | 4 | 4 | 10 | 13 | 11 | 10 | 183 | |
| 11 | 7 | 12 | 14 | 10 | 8 | 13 | 16 | 14 | 9 | 12 | 5 | 11 | 11 | 10 | 12 | 2 | 12 | 9 | 5 | 177 | |
| 15 | 4 | 16 | 13 | 11 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 8 | 15 | 14 | 111 | |
| 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 88 | |
| 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 9 | 6 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | 42 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet