← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Sæson 3: NMPZ-podiet
2.Hemmingsen127 point
1.Yuki!131 point
3.zone121 point
Stilling i NMPZ
Pilene viser ændringen i uge 4| # | Ændring | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uændret | 131 | Runde 3 · A Skewed World: 3.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 8 · A Skewed World: 2.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 13 · A Skewed World: 2.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 18 · A Skewed World: 3.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 2. | 8 | 2 | 153.276 | |
| 2 | Uændret | 127 | Runde 3 · A Skewed World: 5.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 8 · A Skewed World: 1.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 13 · A Skewed World: 3.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 18 · A Skewed World: 2.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 1. | 8 | 2 | 143.910 | |
| 3 | Uændret | 121 | Runde 3 · A Skewed World: 6.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 8 · A Skewed World: 5.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 13 · A Skewed World: 5.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 18 · A Skewed World: 1.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 3. | 8 | 1 | 137.323 | |
| 4 | 1 plads op | 113 | Runde 3 · A Skewed World: 2.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 8 · A Skewed World: 4.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 13 · A Skewed World: 1.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 18 · A Skewed World: 4.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 4. | 8 | 1 | 134.762 | |
| 5 | 1 plads ned | 109 | Runde 3 · A Skewed World: 4.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 8 · A Skewed World: 10.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 13 · A Skewed World: 7.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 18 · A Skewed World: 7.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 6. | 8 | 1 | 122.354 | |
| 6 | Uændret | 100 | Runde 3 · A Skewed World: 1.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 8 · A Skewed World: 12.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 13 · A Skewed World: 9.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 18 · A Skewed World: 9.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 7. | 8 | 1 | 122.856 | |
| 7 | Uændret | 96 | Runde 3 · A Skewed World: 9.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 8 · A Skewed World: 7.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 13 · A Skewed World: 4.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 18 · A Skewed World: 6.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 5. | 8 | 0 | 113.009 | |
| 8 | Uændret | 92 | Runde 3 · A Skewed World: 11.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 8 · A Skewed World: 3.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 13 · A Skewed World: 10.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 18 · A Skewed World: 5.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 10. | 8 | 0 | 107.623 | |
| 9 | 2 pladser op | 71 | Runde 3 · A Skewed World: 8.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 8 · A Skewed World: 14.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 13 · A Skewed World: 15.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 18 · A Skewed World: 11.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 8. | 8 | 0 | 90.152 | |
| 10 | 1 plads ned | 69 | Runde 3 · A Skewed World: 15.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 8 · A Skewed World: 6.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 13 · A Skewed World: 8.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 18 · A Skewed World: 13.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 11. | 8 | 0 | 90.222 | |
| 11 | 1 plads op | 65 | Runde 3 · A Skewed World: 7.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 8 · A Skewed World: 11.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 13 · A Skewed World: 12.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 18 · A Skewed World: 10.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 12. | 8 | 0 | 85.894 | |
| 12 | 2 pladser ned | 64 | Runde 3 · A Skewed World: 10.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 8 · A Skewed World: 9.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 13 · A Skewed World: 13.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 18 · A Skewed World: 14.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 14. | 8 | 0 | 85.561 | |
| 13 | Uændret | 53 | Runde 3 · A Skewed World: 12.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 14.; Runde 8 · A Skewed World: 16.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 14.; Runde 13 · A Skewed World: 11.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 18 · A Skewed World: 12.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 9. | 8 | 0 | 75.838 | |
| 14 | Uændret | 45 | Runde 3 · A Skewed World: 16.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 8 · A Skewed World: 8.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 15.; Runde 13 · A Skewed World: 16.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 16.; Runde 18 · A Skewed World: 8.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 15. | 8 | 0 | 61.699 | |
| 15 | 1 plads op | 37 | Runde 3 · A Skewed World: 14.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 16.; Runde 8 · A Skewed World: 13.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 16.; Runde 13 · A Skewed World: 14.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 14.; Runde 18 · A Skewed World: 15.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 13. | 8 | 0 | 52.706 | |
| 16 | 1 plads ned | 28 | Runde 3 · A Skewed World: 13.; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 15.; Runde 8 · A Skewed World: 15.; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 13 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 18 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet | 4 | 0 | 36.138 | |
| 17 | Uændret | 17 | Runde 3 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 8 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 13 · A Skewed World: 6.; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: 15.; Runde 18 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet | 2 | 0 | 23.109 | |
| 18 | Uændret | 0 | Runde 3 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 4 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 8 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 9 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 13 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 14 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 18 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet | 0 | 0 | 0 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Yuki!
- Hemmingsen
- zone
- Rauff
- Mr. Pi
- Øvrige spillere
Seneste kort
Alle kort →- NMPZRunde 19An Arbitrary Rural WorldVinder:
15 har spillet
Hemmingsen20.586 - NMPZRunde 18A Skewed WorldVinder:
15 har spillet
zone23.294 - NMPZRunde 14An Arbitrary Rural WorldVinder:
16 har spillet
Yuki!21.923 - NMPZRunde 13A Skewed WorldVinder:
16 har spillet
Rauff19.635 - NMPZRunde 9An Arbitrary Rural WorldVinder:
16 har spillet
Mr. Pi21.269 - NMPZRunde 8A Skewed WorldVinder:
16 har spillet
Hemmingsen12.162 - NMPZRunde 4An Arbitrary Rural WorldVinder:
16 har spillet
Yuki!24.393 - NMPZRunde 3A Skewed WorldVinder:
16 har spillet
Cookie (YT)23.582