← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Sæson 15: Move-podiet
Stilling i Move
Pilene viser ændringen i uge 4| # | Ændring | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uændret | 269 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 3.; Runde 11 · A Moving World: 4.; Runde 12 · A Modified Moving World: 1.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 10.; Runde 21 · A Moving World: 1.; Runde 22 · A Modified Moving World: 3.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 1.; Runde 31 · A Moving World: 6.; Runde 32 · A Modified Moving World: 10.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 2. | 12 | 3 | 275.996 | 32 | |
| 2 | 1 plads op | 268 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 4.; Runde 11 · A Moving World: 1.; Runde 12 · A Modified Moving World: 9.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 8.; Runde 21 · A Moving World: 4.; Runde 22 · A Modified Moving World: 4.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 9.; Runde 31 · A Moving World: 2.; Runde 32 · A Modified Moving World: 2.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 6. | 12 | 1 | 277.194 | 27 | |
| 3 | 1 plads ned | 260 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 1.; Runde 11 · A Moving World: 3.; Runde 12 · A Modified Moving World: 5.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 7.; Runde 21 · A Moving World: 6.; Runde 22 · A Modified Moving World: 1.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 10.; Runde 31 · A Moving World: 14.; Runde 32 · A Modified Moving World: 4.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 8. | 12 | 3 | 279.029 | 30 | |
| 4 | 1 plads op | 258 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 2.; Runde 11 · A Moving World: 7.; Runde 12 · A Modified Moving World: 4.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 2.; Runde 21 · A Moving World: 11.; Runde 22 · A Modified Moving World: 2.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 12.; Runde 31 · A Moving World: 4.; Runde 32 · A Modified Moving World: 5.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 4. | 12 | 0 | 279.574 | 21 | |
| 5 | 1 plads ned | 250 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 5.; Runde 11 · A Moving World: 6.; Runde 12 · A Modified Moving World: 7.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 4.; Runde 21 · A Moving World: 9.; Runde 22 · A Modified Moving World: 6.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 3.; Runde 31 · A Moving World: 7.; Runde 32 · A Modified Moving World: 6.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 13. | 12 | 0 | 276.519 | 21 | |
| 6 | 2 pladser op | 250 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 8.; Runde 11 · A Moving World: 12.; Runde 12 · A Modified Moving World: 6.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 3.; Runde 21 · A Moving World: 10.; Runde 22 · A Modified Moving World: 5.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 8.; Runde 31 · A Moving World: 1.; Runde 32 · A Modified Moving World: 3.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 5. | 12 | 1 | 271.626 | 21 | |
| 7 | Uændret | 248 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 6.; Runde 11 · A Moving World: 14.; Runde 12 · A Modified Moving World: 10.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 1.; Runde 21 · A Moving World: 5.; Runde 22 · A Modified Moving World: 11.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 2.; Runde 31 · A Moving World: 5.; Runde 32 · A Modified Moving World: 9.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 1. | 12 | 2 | 273.460 | 28 | |
| 8 | 2 pladser ned | 222 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 10.; Runde 11 · A Moving World: 2.; Runde 12 · A Modified Moving World: 3.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 11.; Runde 21 · A Moving World: 3.; Runde 22 · A Modified Moving World: 13.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 6.; Runde 31 · A Moving World: 9.; Runde 32 · A Modified Moving World: 8.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 11 | 1 | 241.496 | 16 | |
| 9 | Uændret | 207 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 13.; Runde 11 · A Moving World: 13.; Runde 12 · A Modified Moving World: 2.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 6.; Runde 21 · A Moving World: 7.; Runde 22 · A Modified Moving World: 9.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 11.; Runde 31 · A Moving World: 10.; Runde 32 · A Modified Moving World: 7.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 15. | 12 | 0 | 238.582 | 4 | |
| 10 | 1 plads op | 202 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 12.; Runde 11 · A Moving World: 17.; Runde 12 · A Modified Moving World: 14.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 5.; Runde 21 · A Moving World: 12.; Runde 22 · A Modified Moving World: 12.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 4.; Runde 31 · A Moving World: 3.; Runde 32 · A Modified Moving World: 13.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 12. | 12 | 0 | 248.577 | 11 | |
| 11 | 1 plads op | 182 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 7.; Runde 11 · A Moving World: 8.; Runde 12 · A Modified Moving World: 17.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 12.; Runde 21 · A Moving World: 16.; Runde 22 · A Modified Moving World: 15.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 13.; Runde 31 · A Moving World: 12.; Runde 32 · A Modified Moving World: 11.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 3. | 12 | 0 | 230.090 | 13 | |
| 12 | 1 plads op | 169 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 19.; Runde 11 · A Moving World: 16.; Runde 12 · A Modified Moving World: 13.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 14.; Runde 21 · A Moving World: 14.; Runde 22 · A Modified Moving World: 8.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 15.; Runde 31 · A Moving World: 8.; Runde 32 · A Modified Moving World: 12.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 10. | 12 | 0 | 209.364 | 2 | |
| 13 | 1 plads op | 168 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: 5.; Runde 12 · A Modified Moving World: 8.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: 2.; Runde 22 · A Modified Moving World: 7.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 5.; Runde 31 · A Moving World: 11.; Runde 32 · A Modified Moving World: 1.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 9. | 8 | 1 | 187.279 | 10 | |
| 14 | 4 pladser ned | 149 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 11.; Runde 11 · A Moving World: 10.; Runde 12 · A Modified Moving World: 11.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 9.; Runde 21 · A Moving World: 8.; Runde 22 · A Modified Moving World: 10.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 7.; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 9 | 0 | 180.278 | 13 | |
| 15 | 3 pladser op | 118 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 18.; Runde 11 · A Moving World: 20.; Runde 12 · A Modified Moving World: 19.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 16.; Runde 21 · A Moving World: 15.; Runde 22 · A Modified Moving World: 16.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 16.; Runde 31 · A Moving World: 15.; Runde 32 · A Modified Moving World: 17.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 14. | 12 | 0 | 147.001 | 0 | |
| 16 | 3 pladser op | 103 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 17.; Runde 11 · A Moving World: 9.; Runde 12 · A Modified Moving World: 18.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 13.; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: 17.; Runde 32 · A Modified Moving World: 15.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 11. | 9 | 0 | 129.018 | 3 | |
| 17 | 2 pladser ned | 103 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 14.; Runde 11 · A Moving World: 18.; Runde 12 · A Modified Moving World: 16.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 18.; Runde 21 · A Moving World: 13.; Runde 22 · A Modified Moving World: 14.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 17.; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 9 | 0 | 126.301 | 0 | |
| 18 | 2 pladser ned | 96 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 9.; Runde 11 · A Moving World: 11.; Runde 12 · A Modified Moving World: 12.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 17.; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 6 | 0 | 106.278 | 3 | |
| 19 | 2 pladser ned | 92 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 16.; Runde 11 · A Moving World: 19.; Runde 12 · A Modified Moving World: 15.; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: 15.; Runde 21 · A Moving World: 17.; Runde 22 · A Modified Moving World: 17.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: 14.; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 9 | 0 | 104.587 | 1 | |
| 20 | Uændret | 88 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 20.; Runde 11 · A Moving World: 15.; Runde 12 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: 13.; Runde 32 · A Modified Moving World: 14.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 7. | 7 | 0 | 123.404 | 4 | |
| 21 | Uændret | 39 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 15.; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 3 | 0 | 49.589 | 0 | |
| 22 | 1 plads op | 33 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: 16.; Runde 32 · A Modified Moving World: 16.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 16. | 3 | 0 | 40.862 | 0 | |
| 23 | 1 plads ned | 28 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: 21.; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 3 | 0 | 37.015 | 0 | |
| 24 | 1 plads ned | 0 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 plads ned | 0 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 plads ned | 0 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Sweden: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - New Zealand: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - Spain: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Rauff
- Mr. Pi
- Magnus
- Axel
- BossLiteyear
- Øvrige spillere
Seneste kort
Alle kort →- MoveRunde 33IntersectionGuessr - DenmarkVinder:
16 har spillet
Platzz25.000 - MoveRunde 32A Modified Moving WorldVinder:
17 har spillet
Daniel V. Egdal24.968 - MoveRunde 31A Moving WorldVinder:

17 har spillet
SeBerg24.977 - MoveRunde 23IntersectionGuessr - SpainVinder:
17 har spillet
Rauff24.996 - MoveRunde 22A Modified Moving WorldVinder:
17 har spillet
Magnus24.238 - MoveRunde 21A Moving WorldVinder:

17 har spillet
Rauff25.000 - MoveRunde 13IntersectionGuessr - New ZealandVinder:
18 har spillet
Platzz23.332 - MoveRunde 12A Modified Moving WorldVinder:
19 har spillet
Rauff24.973