← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Sæson 14: Move-podiet
Stilling i Move
Pilene viser ændringen i uge 4| # | Ændring | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uændret | 289 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 6.; Runde 11 · A Modified Moving World: 1.; Runde 12 · A Moving World: 1.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 2.; Runde 21 · A Modified Moving World: 11.; Runde 22 · A Moving World: 3.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 4.; Runde 31 · A Moving World: 5.; Runde 32 · A Modified Moving World: 3.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 8. | 12 | 3 | 291.397 | 33 | |
| 2 | 2 pladser op | 271 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 3.; Runde 11 · A Modified Moving World: 7.; Runde 12 · A Moving World: 15.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 4.; Runde 21 · A Modified Moving World: 2.; Runde 22 · A Moving World: 2.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 1.; Runde 31 · A Moving World: 2.; Runde 32 · A Modified Moving World: 1.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 2. | 12 | 2 | 283.050 | 31 | |
| 3 | Uændret | 267 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 7.; Runde 11 · A Modified Moving World: 2.; Runde 12 · A Moving World: 4.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 9.; Runde 21 · A Modified Moving World: 8.; Runde 22 · A Moving World: 1.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 10.; Runde 31 · A Moving World: 4.; Runde 32 · A Modified Moving World: 5.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 3. | 12 | 1 | 274.762 | 21 | |
| 4 | 2 pladser ned | 250 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 5.; Runde 11 · A Modified Moving World: 4.; Runde 12 · A Moving World: 3.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 6.; Runde 21 · A Modified Moving World: 1.; Runde 22 · A Moving World: 18.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 6.; Runde 31 · A Moving World: 11.; Runde 32 · A Modified Moving World: 13.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 14. | 12 | 2 | 267.391 | 23 | |
| 5 | 2 pladser op | 244 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 8.; Runde 11 · A Modified Moving World: 9.; Runde 12 · A Moving World: 2.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 8.; Runde 21 · A Modified Moving World: 10.; Runde 22 · A Moving World: 5.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 3.; Runde 31 · A Moving World: 1.; Runde 32 · A Modified Moving World: 7.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 6. | 12 | 1 | 271.729 | 22 | |
| 6 | 1 plads ned | 239 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 4.; Runde 11 · A Modified Moving World: 5.; Runde 12 · A Moving World: 10.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 11.; Runde 21 · A Modified Moving World: 3.; Runde 22 · A Moving World: 11.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 2.; Runde 31 · A Moving World: 17.; Runde 32 · A Modified Moving World: 12.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 5. | 12 | 0 | 269.531 | 25 | |
| 7 | 1 plads op | 239 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 2.; Runde 11 · A Modified Moving World: 3.; Runde 12 · A Moving World: 12.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 16.; Runde 21 · A Modified Moving World: 14.; Runde 22 · A Moving World: 4.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 15.; Runde 31 · A Moving World: 9.; Runde 32 · A Modified Moving World: 2.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 4. | 12 | 0 | 261.883 | 17 | |
| 8 | 2 pladser ned | 238 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 12.; Runde 11 · A Modified Moving World: 10.; Runde 12 · A Moving World: 9.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 1.; Runde 21 · A Modified Moving World: 4.; Runde 22 · A Moving World: 10.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 12.; Runde 31 · A Moving World: 10.; Runde 32 · A Modified Moving World: 4.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 7. | 12 | 1 | 271.076 | 23 | |
| 9 | 1 plads op | 222 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 1.; Runde 11 · A Modified Moving World: 13.; Runde 12 · A Moving World: 14.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 13.; Runde 21 · A Modified Moving World: 7.; Runde 22 · A Moving World: 6.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 14.; Runde 31 · A Moving World: 3.; Runde 32 · A Modified Moving World: 6.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 12. | 12 | 1 | 254.428 | 20 | |
| 10 | 1 plads op | 208 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 17.; Runde 11 · A Modified Moving World: 11.; Runde 12 · A Moving World: 5.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 10.; Runde 21 · A Modified Moving World: 9.; Runde 22 · A Moving World: 13.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 8.; Runde 31 · A Moving World: 12.; Runde 32 · A Modified Moving World: 10.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 10. | 12 | 0 | 255.154 | 8 | |
| 11 | 2 pladser op | 187 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 15.; Runde 11 · A Modified Moving World: 17.; Runde 12 · A Moving World: 13.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 5.; Runde 21 · A Modified Moving World: 19.; Runde 22 · A Moving World: 9.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 20.; Runde 31 · A Moving World: 7.; Runde 32 · A Modified Moving World: 8.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 11. | 12 | 0 | 245.156 | 10 | |
| 12 | Uændret | 175 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 11.; Runde 11 · A Modified Moving World: 12.; Runde 12 · A Moving World: 6.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 3.; Runde 21 · A Modified Moving World: 21.; Runde 22 · A Moving World: 22.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 9.; Runde 31 · A Moving World: 6.; Runde 32 · A Modified Moving World: 14.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 20. | 12 | 0 | 244.686 | 8 | |
| 13 | 4 pladser ned | 168 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 14.; Runde 11 · A Modified Moving World: 8.; Runde 12 · A Moving World: 8.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 7.; Runde 21 · A Modified Moving World: 5.; Runde 22 · A Moving World: 15.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 11.; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 9 | 0 | 194.597 | 6 | |
| 14 | Uændret | 166 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 22.; Runde 11 · A Modified Moving World: 20.; Runde 12 · A Moving World: 17.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 14.; Runde 21 · A Modified Moving World: 12.; Runde 22 · A Moving World: 8.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 13.; Runde 31 · A Moving World: 15.; Runde 32 · A Modified Moving World: 15.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 17. | 12 | 0 | 228.232 | 7 | |
| 15 | Uændret | 162 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 10.; Runde 11 · A Modified Moving World: 15.; Runde 12 · A Moving World: 16.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 12.; Runde 21 · A Modified Moving World: 13.; Runde 22 · A Moving World: 21.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 16.; Runde 31 · A Moving World: 8.; Runde 32 · A Modified Moving World: 19.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 13. | 12 | 0 | 232.541 | 5 | |
| 16 | 1 plads op | 153 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 9.; Runde 11 · A Modified Moving World: 16.; Runde 12 · A Moving World: 21.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 18.; Runde 21 · A Modified Moving World: 17.; Runde 22 · A Moving World: 16.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 7.; Runde 31 · A Moving World: 16.; Runde 32 · A Modified Moving World: 17.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 9. | 12 | 0 | 229.915 | 4 | |
| 17 | 1 plads op | 142 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 16.; Runde 11 · A Modified Moving World: 19.; Runde 12 · A Moving World: 7.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 17.; Runde 21 · A Modified Moving World: 6.; Runde 22 · A Moving World: 12.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 21.; Runde 31 · A Moving World: 18.; Runde 32 · A Modified Moving World: 16.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 15. | 12 | 0 | 218.195 | 3 | |
| 18 | 1 plads op | 135 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 24.; Runde 11 · A Modified Moving World: 22.; Runde 12 · A Moving World: 22.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 20.; Runde 21 · A Modified Moving World: 15.; Runde 22 · A Moving World: 14.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 22.; Runde 31 · A Moving World: 20.; Runde 32 · A Modified Moving World: 11.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 19. | 12 | 0 | 206.737 | 1 | |
| 19 | 2 pladser op | 131 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 20.; Runde 11 · A Modified Moving World: 14.; Runde 12 · A Moving World: 24.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 23.; Runde 21 · A Modified Moving World: 23.; Runde 22 · A Moving World: 23.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 19.; Runde 31 · A Moving World: 21.; Runde 32 · A Modified Moving World: 9.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 1. | 12 | 1 | 207.617 | 7 | |
| 20 | 4 pladser ned | 112 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 13.; Runde 11 · A Modified Moving World: 21.; Runde 12 · A Moving World: 11.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 19.; Runde 21 · A Modified Moving World: 24.; Runde 22 · A Moving World: 7.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 5.; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 9 | 0 | 170.479 | 4 | |
| 21 | 1 plads op | 107 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 23.; Runde 11 · A Modified Moving World: 24.; Runde 12 · A Moving World: 18.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 15.; Runde 21 · A Modified Moving World: 18.; Runde 22 · A Moving World: 20.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 17.; Runde 31 · A Moving World: 14.; Runde 32 · A Modified Moving World: 20.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 18. | 12 | 0 | 192.089 | 1 | |
| 22 | 1 plads op | 104 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 21.; Runde 11 · A Modified Moving World: 18.; Runde 12 · A Moving World: 19.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 22.; Runde 21 · A Modified Moving World: 20.; Runde 22 · A Moving World: 17.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 23.; Runde 31 · A Moving World: 13.; Runde 32 · A Modified Moving World: 18.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 22. | 12 | 0 | 189.884 | 1 | |
| 23 | 3 pladser ned | 95 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 25.; Runde 11 · A Modified Moving World: 6.; Runde 12 · A Moving World: 20.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 24.; Runde 21 · A Modified Moving World: 16.; Runde 22 · A Moving World: 19.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 18.; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 9 | 0 | 147.411 | 2 | |
| 24 | 1 plads op | 67 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 19.; Runde 11 · A Modified Moving World: 23.; Runde 12 · A Moving World: 25.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 21.; Runde 21 · A Modified Moving World: 25.; Runde 22 · A Moving World: 24.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 24.; Runde 31 · A Moving World: 19.; Runde 32 · A Modified Moving World: 22.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 16. | 12 | 0 | 166.113 | 3 | |
| 25 | 1 plads op | 58 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 26.; Runde 11 · A Modified Moving World: 25.; Runde 12 · A Moving World: 23.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: 25.; Runde 21 · A Modified Moving World: 22.; Runde 22 · A Moving World: 25.; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: 25.; Runde 31 · A Moving World: 22.; Runde 32 · A Modified Moving World: 21.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 21. | 12 | 0 | 152.160 | 0 | |
| 26 | 2 pladser ned | 41 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: 18.; Runde 11 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: ikke spillet; Runde 21 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 3 | 0 | 62.155 | 2 | |
| 27 | Uændret | 0 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Norway: ikke spillet; Runde 11 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - Uruguay: ikke spillet; Runde 21 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - Romania: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Rauff
- Magnus
- SeBerg
- Eztigar
- Axel
- Øvrige spillere
Seneste kort
Alle kort →- MoveRunde 33IntersectionGuessr - DenmarkVinder:
22 har spillet
MarcusXorigami25.000 - MoveRunde 32A Modified Moving WorldVinder:
22 har spillet
Magnus24.933 - MoveRunde 31A Moving WorldVinder:

22 har spillet
Axel24.759 - MoveRunde 23IntersectionGuessr - RomaniaVinder:
25 har spillet
Magnus23.924 - MoveRunde 22A Moving WorldVinder:

25 har spillet
SeBerg24.579 - MoveRunde 21A Modified Moving WorldVinder:
25 har spillet
Eztigar24.965 - MoveRunde 13IntersectionGuessr - UruguayVinder:
25 har spillet
Mr. Pi24.934 - MoveRunde 12A Moving WorldVinder:

25 har spillet
Rauff24.998