← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Sæson 13: Move-podiet
Stilling i Move
Pilene viser ændringen i uge 4| # | Ændring | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uændret | 281 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 1.; Runde 11 · A Moving World: 1.; Runde 12 · A Moving World: 5.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 3.; Runde 21 · A Moving World: 8.; Runde 22 · A Moving World: 5.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 2.; Runde 31 · A Moving World: 9.; Runde 32 · A Moving World: 5.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 10. | 12 | 2 | 290.573 | 23 | |
| 2 | Uændret | 268 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 3.; Runde 11 · A Moving World: 3.; Runde 12 · A Moving World: 1.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 13.; Runde 21 · A Moving World: 2.; Runde 22 · A Moving World: 7.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 12.; Runde 31 · A Moving World: 1.; Runde 32 · A Moving World: 8.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 13. | 12 | 3 | 274.371 | 31 | |
| 3 | 3 pladser op | 266 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 9.; Runde 11 · A Moving World: 6.; Runde 12 · A Moving World: 7.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 11.; Runde 21 · A Moving World: 7.; Runde 22 · A Moving World: 2.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 4.; Runde 31 · A Moving World: 4.; Runde 32 · A Moving World: 2.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 1. | 12 | 1 | 273.457 | 27 | |
| 4 | 1 plads op | 253 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 6.; Runde 11 · A Moving World: 2.; Runde 12 · A Moving World: 8.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 12.; Runde 21 · A Moving World: 6.; Runde 22 · A Moving World: 12.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 9.; Runde 31 · A Moving World: 5.; Runde 32 · A Moving World: 4.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 12. | 12 | 0 | 273.875 | 6 | |
| 5 | 1 plads ned | 251 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 5.; Runde 11 · A Moving World: 11.; Runde 12 · A Moving World: 14.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 6.; Runde 21 · A Moving World: 1.; Runde 22 · A Moving World: 3.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 1.; Runde 31 · A Moving World: 8.; Runde 32 · A Moving World: 10.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 8. | 12 | 2 | 278.199 | 16 | |
| 6 | 2 pladser op | 250 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 2.; Runde 11 · A Moving World: 19.; Runde 12 · A Moving World: 11.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 1.; Runde 21 · A Moving World: 11.; Runde 22 · A Moving World: 6.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 5.; Runde 31 · A Moving World: 7.; Runde 32 · A Moving World: 1.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 2. | 12 | 2 | 277.830 | 28 | |
| 7 | Uændret | 235 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 7.; Runde 11 · A Moving World: 7.; Runde 12 · A Moving World: 3.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 10.; Runde 21 · A Moving World: 3.; Runde 22 · A Moving World: 8.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 6.; Runde 31 · A Moving World: 17.; Runde 32 · A Moving World: 12.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 4. | 12 | 0 | 267.444 | 19 | |
| 8 | 2 pladser op | 234 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 4.; Runde 11 · A Moving World: 4.; Runde 12 · A Moving World: 9.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 15.; Runde 21 · A Moving World: 9.; Runde 22 · A Moving World: 16.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 10.; Runde 31 · A Moving World: 2.; Runde 32 · A Moving World: 13.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 11. | 12 | 0 | 268.882 | 14 | |
| 9 | Uændret | 230 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 12.; Runde 11 · A Moving World: 18.; Runde 12 · A Moving World: 10.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 2.; Runde 21 · A Moving World: 5.; Runde 22 · A Moving World: 1.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 8.; Runde 31 · A Moving World: 12.; Runde 32 · A Moving World: 9.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 9. | 12 | 1 | 273.015 | 14 | |
| 10 | 2 pladser op | 213 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 13.; Runde 11 · A Moving World: 15.; Runde 12 · A Moving World: 6.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 16.; Runde 21 · A Moving World: 13.; Runde 22 · A Moving World: 4.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 13.; Runde 31 · A Moving World: 6.; Runde 32 · A Moving World: 14.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 5. | 12 | 0 | 260.666 | 15 | |
| 11 | 8 pladser ned | 201 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 10.; Runde 11 · A Moving World: 8.; Runde 12 · A Moving World: 4.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 5.; Runde 21 · A Moving World: 4.; Runde 22 · A Moving World: 11.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 3.; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 9 | 1 | 206.185 | 13 | |
| 12 | 1 plads ned | 197 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 11.; Runde 11 · A Moving World: 5.; Runde 12 · A Moving World: 15.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 4.; Runde 21 · A Moving World: 12.; Runde 22 · A Moving World: 15.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 7.; Runde 31 · A Moving World: 15.; Runde 32 · A Moving World: 15.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 15. | 12 | 0 | 266.391 | 6 | |
| 13 | Uændret | 177 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 20.; Runde 11 · A Moving World: 16.; Runde 12 · A Moving World: 13.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 9.; Runde 21 · A Moving World: 18.; Runde 22 · A Moving World: 13.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 14.; Runde 31 · A Moving World: 14.; Runde 32 · A Moving World: 11.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 7. | 12 | 0 | 247.886 | 11 | |
| 14 | Uændret | 166 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 23.; Runde 11 · A Moving World: 17.; Runde 12 · A Moving World: 12.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 18.; Runde 21 · A Moving World: 10.; Runde 22 · A Moving World: 14.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 15.; Runde 31 · A Moving World: 10.; Runde 32 · A Moving World: 7.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 16. | 12 | 0 | 240.405 | 4 | |
| 15 | 4 pladser op | 154 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 18.; Runde 11 · A Moving World: 9.; Runde 12 · A Moving World: 22.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 21.; Runde 21 · A Moving World: 15.; Runde 22 · A Moving World: 19.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 20.; Runde 31 · A Moving World: 3.; Runde 32 · A Moving World: 16.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 3. | 12 | 0 | 214.576 | 5 | |
| 16 | 5 pladser op | 153 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 17.; Runde 11 · A Moving World: 12.; Runde 12 · A Moving World: 2.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 17.; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: 11.; Runde 32 · A Moving World: 3.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 6. | 9 | 0 | 186.929 | 18 | |
| 17 | Uændret | 141 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 14.; Runde 11 · A Moving World: 21.; Runde 12 · A Moving World: 21.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 20.; Runde 21 · A Moving World: 17.; Runde 22 · A Moving World: 18.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 17.; Runde 31 · A Moving World: 13.; Runde 32 · A Moving World: 6.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 17. | 12 | 0 | 223.516 | 2 | |
| 18 | 2 pladser op | 129 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 19.; Runde 11 · A Moving World: 13.; Runde 12 · A Moving World: 17.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 19.; Runde 21 · A Moving World: 19.; Runde 22 · A Moving World: 10.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 16.; Runde 31 · A Moving World: 16.; Runde 32 · A Moving World: 17.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 14. | 12 | 0 | 208.580 | 0 | |
| 19 | 1 plads ned | 122 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 22.; Runde 11 · A Moving World: 22.; Runde 12 · A Moving World: 16.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 22.; Runde 21 · A Moving World: 16.; Runde 22 · A Moving World: 17.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 19.; Runde 31 · A Moving World: 18.; Runde 32 · A Moving World: 18.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 18. | 12 | 0 | 211.972 | 0 | |
| 20 | 2 pladser op | 113 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 16.; Runde 11 · A Moving World: 20.; Runde 12 · A Moving World: 20.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 14.; Runde 21 · A Moving World: 21.; Runde 22 · A Moving World: 20.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 11.; Runde 31 · A Moving World: 19.; Runde 32 · A Moving World: 19.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 19. | 12 | 0 | 191.292 | 0 | |
| 21 | 6 pladser ned | 109 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 21.; Runde 11 · A Moving World: 14.; Runde 12 · A Moving World: 19.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 8.; Runde 21 · A Moving World: 20.; Runde 22 · A Moving World: 9.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: 18.; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 9 | 0 | 165.416 | 4 | |
| 22 | 6 pladser ned | 99 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 15.; Runde 11 · A Moving World: 10.; Runde 12 · A Moving World: 18.; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: 7.; Runde 21 · A Moving World: 14.; Runde 22 · A Moving World: 21.; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 8 | 0 | 154.122 | 3 | |
| 23 | Uændret | 40 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: 8.; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 3 | 0 | 58.902 | 0 | |
| 24 | Uændret | 5 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 1 | 0 | 9.264 | 0 | |
| 25 | Uændret | 0 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Uændret | 0 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Uændret | 0 | Runde 3 · IntersectionGuessr - United States: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Moving World: ikke spillet; Runde 13 · IntersectionGuessr - Germany: ikke spillet; Runde 21 · A Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · IntersectionGuessr - United Kingdom: ikke spillet; Runde 31 · A Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Mr. Pi
- Rauff
- Magnus
- Daniel V. Egdal
- Axel
- Øvrige spillere
Seneste kort
Alle kort →- MoveRunde 33IntersectionGuessr - DenmarkVinder:
19 har spillet
Magnus25.000 - MoveRunde 32A Moving WorldVinder:

19 har spillet
Eztigar24.989 - MoveRunde 31A Moving WorldVinder:

19 har spillet
Rauff24.818 - MoveRunde 23IntersectionGuessr - United KingdomVinder:
20 har spillet
Axel24.979 - MoveRunde 22A Moving WorldVinder:

21 har spillet
SeBerg24.906 - MoveRunde 21A Moving WorldVinder:

21 har spillet
Axel24.626 - MoveRunde 13IntersectionGuessr - GermanyVinder:
22 har spillet
Eztigar23.253 - MoveRunde 12A Moving WorldVinder:

22 har spillet
Rauff25.000