← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i No Move
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 35 | 36 | 37 | Point |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 297 | |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 292 | |
| 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 283 | |
| 6 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 280 | |
| 8 | 6 | 4 | 4 | 13 | 6 | 5 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 251 | |
| 3 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | 10 | 227 | |
| 9 | 18 | 1 | 16 | 10 | 8 | 12 | 11 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 | 9 | 207 | |
| 12 | 15 | 5 | 9 | 1 | 15 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 206 | |
| 14 | 10 | 7 | 8 | 16 | 10 | 13 | 8 | 3 | 12 | 6 | 14 | 15 | 7 | 10 | 3 | 196 | |
| – | – | – | – | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 11 | 10 | 3 | 5 | 6 | 181 | |
| 13 | 7 | 10 | 13 | 5 | 5 | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 | 9 | 16 | 13 | 15 | 11 | 174 | |
| 7 | 14 | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 14 | 9 | 17 | 11 | 13 | 8 | 15 | 16 | 14 | 152 | |
| 15 | 8 | 19 | 17 | 9 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 12 | 3 | 9 | 12 | 11 | 13 | 151 | |
| 17 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 4 | 16 | 6 | 11 | 17 | 16 | 12 | 11 | 7 | 15 | 151 | |
| 5 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 14 | 7 | 13 | 12 | 14 | 16 | 8 | 8 | 149 | |
| 18 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 6 | 16 | 148 | |
| Tropisk | 4 | 1 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 20 | 19 | 14 | 19 | – | – | – | – | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 59 | |
| 10 | 9 | 17 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | |
| 16 | 17 | 18 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | |
| hejmeddig | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet