← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i No Move
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 35 | 36 | 37 | Point |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 390 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 386 | |
| 12 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 363 | |
| 15 | 3 | 13 | 14 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 18 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10 | 317 | |
| 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 1 | 19 | 13 | 5 | 13 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 309 | |
| 11 | 12 | 7 | 2 | 10 | 6 | 10 | 8 | 11 | 4 | 16 | 10 | 16 | 3 | 4 | 12 | 306 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 16 | 18 | 6 | 6 | 17 | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 13 | 17 | 305 | |
| 20 | 13 | 15 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | 16 | 8 | 5 | 11 | 7 | 299 | |
| 3 | 10 | 21 | 16 | 8 | 10 | 12 | 3 | 7 | 12 | 4 | 9 | 17 | 13 | 15 | 1 | 287 | |
| 22 | 15 | 3 | 19 | 4 | 8 | 4 | 10 | 13 | 8 | 15 | 12 | 5 | 8 | 3 | 13 | 286 | |
| 4 | 7 | 20 | 12 | 13 | 12 | 20 | 18 | 15 | 6 | 13 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 271 | |
| 17 | 8 | 5 | 13 | 5 | 13 | 11 | 21 | 9 | 7 | 9 | 17 | 3 | 1 | 10 | – | 271 | |
| 6 | 19 | 6 | 11 | 18 | 14 | 16 | 9 | 6 | 14 | 8 | 8 | 18 | 11 | 14 | 15 | 255 | |
| 9 | 14 | 18 | 17 | 12 | 7 | 15 | 22 | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 14 | 12 | 11 | 239 | |
| 18 | 6 | 11 | 18 | 2 | 20 | 9 | 14 | 19 | 15 | 10 | 14 | 14 | 18 | 8 | 16 | 236 | |
| 13 | 17 | 16 | 21 | 17 | 11 | 7 | 19 | 8 | 16 | 14 | 6 | 15 | 16 | 19 | 2 | 231 | |
| 19 | 24 | 14 | 9 | 14 | 15 | 14 | 17 | 14 | 18 | 3 | – | 13 | 17 | 16 | 9 | 204 | |
| 14 | 20 | 12 | 5 | 20 | 17 | 8 | 11 | – | – | – | – | 12 | 15 | 18 | 14 | 170 | |
| 16 | 18 | 17 | 7 | 19 | 16 | 18 | 15 | 21 | 17 | 17 | 13 | – | – | – | – | 142 | |
| 24 | 22 | 24 | 20 | 21 | 19 | 23 | 23 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 121 | |
| 23 | 23 | 23 | – | 23 | 23 | 21 | 12 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 116 | |
| 25 | 21 | 19 | 15 | 22 | 22 | 22 | 20 | 16 | 21 | 21 | 18 | – | – | – | – | 94 | |
| 2 | 5 | 9 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | |
| 21 | 16 | 22 | 23 | 15 | 21 | 17 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet