← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i No Move
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Point |
| 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 410 | |
| 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 410 | |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 388 | |
| 4 | 4 | 14 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 4 | 12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 10 | 9 | 6 | 9 | 337 | |
| 13 | 6 | 6 | 14 | 12 | 7 | 8 | 14 | 12 | 10 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 328 | |
| 7 | 21 | 3 | 7 | 10 | 5 | 15 | 2 | 11 | 17 | 5 | 8 | 7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 319 | |
| 10 | 20 | 12 | 17 | 9 | 8 | 5 | 6 | 17 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 12 | 2 | 300 | |
| 11 | 7 | 17 | 4 | 7 | 13 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 14 | 16 | 9 | 4 | 15 | 15 | 13 | 18 | 13 | 281 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 5 | – | – | – | – | – | 7 | 8 | 3 | 2 | – | 270 | |
| 6 | 10 | 20 | 12 | 17 | 19 | 10 | 11 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 16 | 2 | 17 | 7 | 11 | 7 | 16 | 260 | |
| 8 | 19 | 15 | 21 | 13 | 10 | 13 | 20 | 16 | 13 | 6 | 5 | 12 | 13 | 15 | 9 | 1 | 14 | 10 | 8 | 239 | |
| 9 | 14 | 13 | 18 | 21 | 11 | 9 | 7 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 10 | 17 | 12 | 9 | 7 | 17 | 17 | 233 | |
| 16 | 22 | 11 | 8 | 18 | 12 | 17 | 5 | 19 | 19 | 10 | 13 | 6 | 12 | 12 | 14 | 11 | 17 | 9 | 11 | 218 | |
| 18 | 17 | 23 | 9 | 16 | 14 | 18 | 12 | 9 | 21 | 14 | 7 | 14 | 11 | 18 | 13 | 18 | 12 | 5 | 6 | 205 | |
| 22 | 11 | 7 | 13 | 19 | 15 | 20 | 21 | 4 | 14 | 9 | 12 | 17 | 15 | 14 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 200 | |
| 12 | 9 | 8 | 20 | 11 | 9 | 16 | 8 | 14 | 20 | 15 | 4 | 13 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | 186 | |
| 14 | 23 | 22 | 23 | 14 | 16 | 12 | 15 | 7 | 18 | 17 | 16 | 10 | 17 | 11 | 19 | 16 | 18 | 13 | 12 | 167 | |
| 23 | 16 | 18 | 16 | 22 | 18 | 14 | 16 | 3 | 12 | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 11 | 14 | 16 | 15 | 18 | 166 | |
| 21 | 18 | 19 | 15 | 5 | 21 | 19 | 17 | 20 | 16 | 18 | 18 | 19 | 14 | 9 | 18 | 19 | 10 | 16 | 14 | 154 | |
| 15 | 13 | 10 | 11 | – | 17 | 11 | 19 | 2 | 9 | – | – | – | – | – | 16 | 17 | – | – | – | 124 | |
| 20 | 15 | 21 | 22 | 8 | 20 | 21 | 18 | 21 | 15 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | – | – | – | – | 10 | 99 | |
| 17 | 12 | 16 | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | |
| 19 | 8 | 9 | 19 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet