← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i No Move
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Point |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 399 | |
| 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 387 | |
| 10 | 9 | 17 | 10 | 6 | 6 | 10 | 15 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 338 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 311 | |
| 15 | 14 | 12 | 17 | 9 | 18 | 4 | 11 | 17 | 7 | 15 | 8 | 8 | 5 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 294 | |
| 16 | 8 | 10 | 7 | 12 | 7 | 2 | 10 | 14 | 9 | 9 | 14 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 3 | 13 | 11 | 287 | |
| 4 | 4 | 13 | 4 | 10 | 2 | 9 | 13 | 9 | – | 5 | 6 | 2 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 15 | 8 | 287 | |
| 8 | 6 | 7 | 16 | 15 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 16 | 10 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 285 | |
| 12 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | – | 16 | 15 | 6 | 6 | 11 | 9 | 15 | 3 | 7 | 15 | 16 | 12 | 6 | 266 | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 257 | |
| 6 | 10 | 18 | 5 | 7 | 19 | 17 | 9 | 12 | 15 | 7 | 7 | 12 | 9 | 16 | 10 | 16 | 7 | 14 | 15 | 249 | |
| 17 | 16 | 20 | 18 | 2 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 14 | 8 | 4 | 11 | 6 | 11 | 16 | 10 | 246 | |
| 13 | 11 | 14 | 9 | 14 | 17 | 1 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 11 | 11 | 6 | 5 | 17 | 15 | 10 | 12 | 244 | |
| 7 | 15 | 16 | 13 | 17 | 8 | 16 | 17 | 18 | 11 | 14 | 15 | 16 | 4 | 8 | 14 | 11 | 9 | 9 | 7 | 235 | |
| 18 | 12 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 21 | 19 | 20 | 10 | 13 | 15 | 12 | 7 | 15 | 7 | 14 | 6 | 5 | 212 | |
| 9 | 17 | 11 | 11 | 19 | 14 | 3 | 19 | 20 | 17 | 13 | 9 | 13 | 13 | 15 | 17 | 10 | 13 | 11 | 17 | 209 | |
| – | – | 4 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 146 | |
| – | – | – | – | – | – | 14 | 7 | 2 | 14 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 | 143 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 110 | |
| 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 13 | 20 | 22 | 21 | 18 | – | – | – | – | – | 16 | 13 | 17 | 17 | 4 | 105 | |
| 14 | 13 | 9 | 19 | 16 | 12 | 19 | 18 | 8 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 | |
| 11 | 19 | 6 | 14 | 20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet