← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i NMPZ
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 7 | 8 | 9 | 17 | 18 | 19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 37 | 38 | 39 | Point |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 177 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 177 | |
| 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 173 | |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 15 | 1 | 1 | 4 | 156 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 153 | |
| 4 | 5 | 13 | 9 | 12 | 3 | 9 | 8 | 8 | 11 | 5 | 15 | 8 | 111 | |
| 13 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | – | – | – | 1 | 7 | 3 | 9 | 110 | |
| 8 | 10 | 6 | 12 | 6 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 14 | 4 | 11 | 108 | |
| 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 6 | 99 | |
| 6 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9 | 13 | 10 | 13 | 93 | |
| 12 | 7 | 10 | 8 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 6 | 14 | 5 | 88 | |
| 9 | 13 | 14 | 16 | 8 | 15 | 6 | 2 | 6 | 13 | 11 | 13 | 10 | 85 | |
| 10 | 11 | 11 | 15 | 13 | 6 | 11 | 12 | 13 | 7 | 9 | 9 | 12 | 82 | |
| 11 | 14 | – | 11 | 7 | 8 | 13 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 79 | |
| 14 | 16 | 8 | 14 | 15 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 42 | |
| 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 16 | 31 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet