← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i NMPZ
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 38 | 39 | 40 | Point |
| 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 302 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 288 | |
| 5 | 7 | 2 | 17 | 10 | 6 | 17 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 249 | |
| 9 | 6 | 4 | 16 | 12 | 5 | 14 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 233 | |
| 7 | 13 | 9 | 10 | 5 | 4 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9 | 8 | 220 | |
| 6 | 3 | 16 | 4 | 4 | 20 | 16 | 3 | 7 | 18 | 6 | 16 | 217 | |
| 17 | 10 | 12 | 7 | 16 | 1 | 10 | 12 | 18 | 5 | 2 | 12 | 214 | |
| 15 | 5 | 8 | 15 | 21 | 13 | 2 | 11 | 14 | 3 | 10 | 6 | 213 | |
| 12 | 18 | 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 10 | 15 | 11 | 4 | 212 | |
| 14 | 11 | 24 | 5 | 8 | 15 | 9 | 13 | 6 | 2 | 4 | 13 | 212 | |
| 4 | 4 | 19 | 3 | 6 | 9 | 1 | – | 8 | 16 | 12 | 14 | 212 | |
| 20 | 20 | 3 | 11 | 19 | 3 | 15 | 6 | 9 | 10 | 14 | 10 | 196 | |
| 13 | 19 | 18 | 6 | 13 | 7 | 6 | 9 | 13 | 7 | 13 | 19 | 193 | |
| 8 | 22 | 15 | 21 | 14 | 11 | 18 | 8 | 4 | 9 | 3 | 17 | 186 | |
| 11 | 14 | 7 | 13 | 7 | 10 | 7 | 14 | 15 | 17 | 20 | 20 | 181 | |
| 16 | 16 | 17 | 22 | 17 | 17 | 5 | 5 | 17 | 11 | 16 | 7 | 170 | |
| 23 | 9 | 13 | 19 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 13 | 17 | 9 | 162 | |
| 19 | 12 | 5 | 12 | 18 | 12 | 13 | 19 | 5 | – | – | – | 137 | |
| 10 | 8 | 20 | 20 | 11 | 19 | – | – | – | 14 | 18 | 2 | 130 | |
| 3 | 15 | 14 | 9 | 9 | 14 | – | – | – | – | – | – | 104 | |
| 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 22 | 19 | 18 | 16 | 19 | 15 | 18 | 98 | |
| 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | 17 | 20 | 20 | 19 | 15 | 86 | |
| 21 | 24 | 11 | 8 | 23 | 24 | – | – | – | – | – | – | 57 | |
| 18 | 17 | 22 | 18 | 20 | 21 | – | – | – | – | – | – | 52 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet