← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i Move
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 1 | 2 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 | Point |
| 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 176 | |
| 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 158 | |
| 7 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 149 | |
| 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 4 | 146 | |
| 14 | 8 | 8 | 5 | 12 | 1 | 5 | 6 | 133 | |
| 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 | 132 | |
| 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 9 | 10 | 117 | |
| 9 | 17 | 11 | 2 | 4 | 15 | 10 | 11 | 113 | |
| 17 | 4 | 9 | 11 | 14 | 10 | 8 | 12 | 107 | |
| – | 16 | 6 | 8 | 9 | 5 | 12 | 8 | 104 | |
| 13 | 13 | 16 | 16 | 10 | 7 | 7 | 7 | 103 | |
| 19 | 20 | 5 | 12 | 11 | 12 | 16 | 3 | 94 | |
| 12 | 1 | 19 | 14 | 8 | 17 | 14 | 17 | 90 | |
| 16 | 14 | 14 | 19 | 13 | 8 | 11 | 13 | 84 | |
| 20 | 3 | 12 | 13 | 18 | 4 | – | – | 74 | |
| 11 | 21 | 18 | 15 | 17 | 13 | 13 | 14 | 70 | |
| 3 | 2 | 15 | 10 | – | – | – | – | 66 | |
| 21 | 18 | 13 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 61 | |
| 15 | 22 | 20 | 20 | 15 | 18 | 17 | 15 | 50 | |
| 8 | 9 | 17 | 17 | – | – | – | – | 45 | |
| 6 | 5 | 21 | 21 | – | – | – | – | 43 | |
| 18 | 19 | – | – | – | – | – | – | 11 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet